Straw
Quem dropa
| Pokémon | Zona | Chance |
|---|---|---|
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 90% | |
| Wildscape | 90% | |
| Wildscape | 90% | |
| Wildscape | 90% | |
| Wildscape | 90% | |
| Wildscape | 90% | |
| Wildscape | 90% | |
| Base | 80% | |
| Base | 80% | |
| Base | 80% | |
| Base | 80% | |
| Base | 80% | |
| Base | 80% | |
| Base | 60% | |
| Base | 60% | |
| Base | 60% | |
| Base | 60% | |
| Base | 60% | |
| Base | 60% | |
| Base | 60% | |
| Base | 60% | |
| Base | 60% | |
| Base | 60% | |
| Base | 60% | |
| Base | 60% | |
| Wildscape | 52.5% | |
| Base | 40% | |
| Base | 40% | |
| Base | 40% | |
| Base | 40% | |
| Base | 30% | |
| Base | 30% | |
| Base | 30% | |
| Base | 30% | |
| Base | 30% | |
| Base | 30% | |
| Base | 30% | |
| Base | 17.5% |
Evolui
Não é usado em evoluções.