Simple Water Orb
Quem dropa
| Pokémon | Zona | Chance |
|---|---|---|
| Base | 8% | |
| Wildscape | 8% | |
| Base | 8% | |
| Wildscape | 8% | |
| Base | 8% | |
| Wildscape | 8% | |
| Base | 8% | |
| Wildscape | 8% | |
| Base | 8% | |
| Wildscape | 8% | |
| Base | 8% | |
| Wildscape | 8% | |
| Base | 8% | |
| Wildscape | 8% | |
| Base | 8% | |
| Wildscape | 8% | |
| Base | 8% | |
| Wildscape | 8% | |
| Base | 8% | |
| Wildscape | 8% | |
| Base | 8% | |
| Wildscape | 8% | |
| Base | 8% | |
| Wildscape | 8% | |
| Base | 1% | |
| Wildscape | 1% |
Evolui
Não é usado em evoluções.