Normal Essence
Quem dropa
| Pokémon | Zona | Chance |
|---|---|---|
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 10% | |
| Primal | 10% | |
| Primal | 10% | |
| Primal | 10% | |
| Primal | 10% | |
| Primal | 10% |
Evolui
Não é usado em evoluções.