Ghost essence
Quem dropa
| Pokémon | Zona | Chance |
|---|---|---|
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Base | 80% | |
| Base | 80% | |
| Base | 60% | |
| Base | 60% | |
| Wildscape | 60% | |
| Base | 60% | |
| Base | 40% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Base | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 20% | |
| Primal | 10% | |
| Primal | 10% | |
| Primal | 10% |
Evolui
Não é usado em evoluções.