Compressed straw
Quem dropa
| Pokémon | Zona | Chance |
|---|---|---|
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Base | 100% | |
| Wildscape | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 100% | |
| Primal | 50% | |
| Primal | 50% | |
| Primal | 50% | |
| Primal | 50% | |
| Primal | 50% | |
| Primal | 50% |
Evolui
Não é usado em evoluções.