Arcane Rock Orb
Quem dropa
| Pokémon | Zona | Chance |
|---|---|---|
| Base | 5% | |
| Wildscape | 5% | |
| Base | 5% | |
| Wildscape | 5% | |
| Base | 3% | |
| Wildscape | 3% | |
| Base | 3% | |
| Wildscape | 3% | |
| Base | 3% | |
| Wildscape | 3% | |
| Base | 3% | |
| Wildscape | 3% | |
| Base | 3% | |
| Wildscape | 3% | |
| Base | 3% | |
| Wildscape | 3% | |
| Base | 0.99% | |
| Wildscape | 0.99% |
Evolui
Não é usado em evoluções.