Arcane Fire Orb
Quem dropa
| Pokémon | Zona | Chance |
|---|---|---|
| Base | 8% | |
| Wildscape | 8% | |
| Base | 5% | |
| Wildscape | 5% | |
| Base | 3% | |
| Wildscape | 3% | |
| Base | 3% | |
| Wildscape | 3% | |
| Base | 3% | |
| Wildscape | 3% | |
| Base | 3% | |
| Wildscape | 3% | |
| Base | 3% | |
| Wildscape | 3% | |
| Base | 3% | |
| Wildscape | 3% | |
| Base | 2% | |
| Wildscape | 2% |
Evolui
Não é usado em evoluções.